أسعار الدواجن والمواشي والأعلاف في فرنسا
آخر أسعار الدجاج والبيض واللحوم والحليب والأعلاف في فرنسا، مع تغيّرها منذ القراءة السابقة.
الدواجن
| المنتج | السعر | التغيّر | التاريخ |
|---|---|---|---|
| ذبيحة دجاج لاحم (65%)جملة · للكيلو | 3.7 EUR | بلا تغيير1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
| فيليه صدر دجاججملة · للكيلو | 7.9 EUR | بلا تغيير1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
| أرجل دجاججملة · للكيلو | 2.7 EUR | بلا تغيير1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
الثروة الحيوانية
| المنتج | السعر | التغيّر | التاريخ |
|---|---|---|---|
| لحم بقر، ذكر بالغذبيحة · للكيلو | 6.23 EUR | ▲ 0.2%1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
| عجول شابّة (R3)ذبيحة · للكيلو | 6.26 EUR | ▲ 0.3%1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
| أبقار (O3)ذبيحة · للكيلو | 5.51 EUR | ▼ 1.3%1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
الأعلاف والحبوب
| المنتج | السعر | التغيّر | التاريخ |
|---|---|---|---|
| قمح طحينللطنّ | 231.44 EUR | ▼ 8.1%1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
| ذرة علفيةللطنّ | 279.04 EUR | ▼ 2.6%1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
| شعير علفيللطنّ | 208.29 EUR | ▼ 9%1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
| كسب فول الصوياللطنّ | 467 EUR | ▲ 5.3%25 أكتوبر 2026 | 25 أكتوبر 2026 |
المصدر: European Commission, Agri-food data portal
حمّل تطبيق Agroholic المجاني
تنبيهات للبلدان والأسعار التي تتابعها، ومجتمع المزارعين والأطبّاء البيطريين، والأخبار المحفوظة، وطلبات عروض الأسعار من المورّدين.
حمّله من App StoreGoogle Play: قريباً