أسعار الدواجن والمواشي والأعلاف في هولندا
آخر أسعار الدجاج والبيض واللحوم والحليب والأعلاف في هولندا، مع تغيّرها منذ القراءة السابقة.
الدواجن
| المنتج | السعر | التغيّر | التاريخ |
|---|---|---|---|
| فيليه صدر دجاججملة · للكيلو | 5.19 EUR | بلا تغيير1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
| أرجل دجاججملة · للكيلو | 2.17 EUR | بلا تغيير1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
الثروة الحيوانية
| المنتج | السعر | التغيّر | التاريخ |
|---|---|---|---|
| لحم بقر، ذكر بالغذبيحة · للكيلو | 5.94 EUR | ▼ 2.5%1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
| عجول شابّة (R3)ذبيحة · للكيلو | 6.53 EUR | ▼ 4.4%1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
| أبقار (O3)ذبيحة · للكيلو | 5.12 EUR | ▼ 1.7%1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
الأعلاف والحبوب
| المنتج | السعر | التغيّر | التاريخ |
|---|---|---|---|
| قمح علفيللطنّ | 252.5 EUR | ▼ 4.5%1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
| ذرة علفيةللطنّ | 290 EUR | ▼ 0.3%1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
| شعير علفيللطنّ | 227.5 EUR | ▼ 8.1%1 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 |
| كسب فول الصوياللطنّ | 418.21 EUR | ▼ 1.1%18 أكتوبر 2026 | 18 أكتوبر 2026 |
المصدر: European Commission, Agri-food data portal
حمّل تطبيق Agroholic المجاني
تنبيهات للبلدان والأسعار التي تتابعها، ومجتمع المزارعين والأطبّاء البيطريين، والأخبار المحفوظة، وطلبات عروض الأسعار من المورّدين.
حمّله من App StoreGoogle Play: قريباً