أسعار الدواجن والمواشي والأعلاف في الولايات المتّحدة
آخر أسعار الدجاج والبيض واللحوم والحليب والأعلاف في الولايات المتّحدة، مع تغيّرها منذ القراءة السابقة.
الدواجن
| المنتج | السعر | التغيّر | التاريخ |
|---|---|---|---|
| دجاج لاحم حيّسعر المزرعة · للكيلو | 1.43 USD | ▼ 0.7%سبتمبر 2026 | سبتمبر 2026 |
| بيضسعر المزرعة · طبق 30 بيضة | 1.62 USD | ▼ 16.1%سبتمبر 2026 | سبتمبر 2026 |
الثروة الحيوانية
| المنتج | السعر | التغيّر | التاريخ |
|---|---|---|---|
| عجول تسمين حيّةحيّ · للكيلو · متوسّط مرجّح لخمس مناطق | 4.74 USD | ▼ 0.8%6 نوفمبر 2026 | 6 نوفمبر 2026 |
| لحم بقر، قطع مختارةجملة · لكيلو الذبيحة | 7.95 USD | ▼ 0.3%6 نوفمبر 2026 | 6 نوفمبر 2026 |
| أبقار، عجول وعجلاتسعر المزرعة · لكيلو الوزن الحيّ | 4.98 USD | ▼ 3.5%سبتمبر 2026 | سبتمبر 2026 |
| حليبسعر المزرعة · للكيلو | 0.43 USD | ▼ 2.3%سبتمبر 2026 | سبتمبر 2026 |
الأعلاف والحبوب
| المنتج | السعر | التغيّر | التاريخ |
|---|---|---|---|
| ذرةسعر المزرعة · للطنّ | 189.36 USD | ▲ 8.1%سبتمبر 2026 | سبتمبر 2026 |
| قمحسعر المزرعة · للطنّ | 231.49 USD | ▲ 1.1%سبتمبر 2026 | سبتمبر 2026 |
| فول الصوياسعر المزرعة · للطنّ | 448.27 USD | ▲ 0.8%سبتمبر 2026 | سبتمبر 2026 |
| شعيرسعر المزرعة · للطنّ | 256.29 USD | ▲ 0.5%سبتمبر 2026 | سبتمبر 2026 |
| تبنسعر المزرعة · للطنّ | 207.23 USD | ▼ 1.1%سبتمبر 2026 | سبتمبر 2026 |
المصدر: USDA Livestock Mandatory Reporting · USDA NASS (prices received by farmers)
حمّل تطبيق Agroholic المجاني
تنبيهات للبلدان والأسعار التي تتابعها، ومجتمع المزارعين والأطبّاء البيطريين، والأخبار المحفوظة، وطلبات عروض الأسعار من المورّدين.
حمّله من App StoreGoogle Play: قريباً